Moscow IBC 2026 — Moscow
159 published results across 93 dancers at Moscow IBC.
| Dancer | Result | Division | Variation | School |
|---|---|---|---|---|
| Litong Zhou | Advanced to Round II | Junior | ||
| Litong Zhou | Third Prize and Bronze Medal (Girls, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Zhang Xien | Advanced to Round II | Junior | ||
| Zhang Xien | Certificate (Girls, Solo) | Junior / Solo | ||
| Yang Tongyu | Advanced to Round II | Junior | ||
| Yang Tongyu | Diploma (Boys, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Svetlishina Anastasia | Advanced to Round II | Senior | ||
| Svetlishina Anastasia | Advanced to Round III | Senior | ||
| Svetlishina Anastasia | Certificate (Women, Solo) | Senior / Solo | ||
| Zimonjic Jana | Advanced to Round II | Senior | ||
| Zimonjic Jana | Advanced to Round III | Senior | ||
| Zimonjic Jana | Third Prize and Bronze Medal (Women, Solo) | Senior / Solo | ||
| Rakhmanov Adilzhan | Advanced to Round II | Senior | ||
| Rakhmanov Adilzhan | Advanced to Round III | Senior | ||
| Rakhmanov Adilzhan | Certificate (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Tahiroglu Nilay | Advanced to Round II | Senior | ||
| Tahiroglu Nilay | Advanced to Round III | Senior | ||
| Tahiroglu Nilay | Diploma (Women, Solo) | Senior / Solo | ||
| Lee Kangwon | Advanced to Round II | Senior | ||
| Lee Kangwon | Advanced to Round III | Senior | ||
| Lee Kangwon | First Prize and Gold Medal (Men, Duet) | Senior / Pas de Deux | ||
| Zhang Yikun | Advanced to Round II | Senior | ||
| Zhang Yikun | Advanced to Round III | Senior | ||
| Zhang Yikun | Second Prize and Silver Medal (Women, Duet) | Senior / Pas de Deux | ||
| Marukyan Razmik | Advanced to Round II | Senior | ||
| Marukyan Razmik | Advanced to Round III | Senior | ||
| Marukyan Razmik | Third Prize and Bronze Medal (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Bashmakov Vladislav | Advanced to Round II | Senior | ||
| Bashmakov Vladislav | Advanced to Round III | Senior | ||
| Bashmakov Vladislav | Diploma (Men, Duet) | Senior / Pas de Deux | ||
| Kim Minjin | Advanced to Round II | Senior | ||
| Kim Minjin | Advanced to Round III | Senior | ||
| Kim Minjin | First Prize and Gold Medal (Women, Duet) | Senior / Pas de Deux | ||
| Anvar Akib | Advanced to Round II | Senior | ||
| Anvar Akib | Advanced to Round III | Senior | ||
| Anvar Akib | Second Prize and Silver Medal (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Alves Santana Thiago Victhor | Advanced to Round II | Senior | ||
| Alves Santana Thiago Victhor | Advanced to Round III | Senior | ||
| Alves Santana Thiago Victhor | Diploma (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Oorzhak Gennady | Advanced to Round II | Senior | ||
| Oorzhak Gennady | Advanced to Round III | Senior | ||
| Oorzhak Gennady | Certificate (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Zinoviev Danil | Advanced to Round II | Senior | ||
| Zinoviev Danil | Advanced to Round III | Senior | ||
| Zinoviev Danil | Diploma (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Sobolev Dmitry | Advanced to Round II | Senior | ||
| Sobolev Dmitry | Advanced to Round III | Senior | ||
| Sobolev Dmitry | Third Prize and Bronze Medal (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Sheinin Arseniy | Advanced to Round II | Senior | ||
| Sheinin Arseniy | Advanced to Round III | Senior | ||
| Sheinin Arseniy | Diploma (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Marmus Auguste | Advanced to Round II | Senior | ||
| Marmus Auguste | Advanced to Round III | Senior | ||
| Marmus Auguste | Third Prize and Bronze Medal (Men, Duet) | Senior / Pas de Deux | ||
| Zhuas Akyl | Advanced to Round II | Senior | ||
| Zhuas Akyl | Advanced to Round III | Senior | ||
| Zhuas Akyl | Certificate (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Hudzeleu Ryoma | Advanced to Round II | Senior | ||
| Hudzeleu Ryoma | Advanced to Round III | Senior | ||
| Hudzeleu Ryoma | First Prize and Gold Medal (Men, Solo) | Senior / Solo | ||
| Dmitriev Alexander | Advanced to Round II | Junior | ||
| Dmitriev Alexander | Second Prize and Silver Medal (Boys, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Sun Jianheng | Advanced to Round II | Junior | ||
| Sun Jianheng | Certificate (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Luo Wenjun | Advanced to Round II | Junior | ||
| Batbold Dulguun | Advanced to Round II | Junior | ||
| Batbold Dulguun | Third Prize and Bronze Medal (Boys, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Bat-Amar Buyantogtokh | Advanced to Round II | Junior | ||
| Bat-Amar Buyantogtokh | Certificate (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Vogrin Vid | Advanced to Round II | Junior | ||
| Vogrin Vid | Second Prize and Silver Medal (Boys, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Watanabe Denis | Advanced to Round II | Junior | ||
| Watanabe Denis | Second Prize and Silver Medal (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Pichkova Ekaterina | Advanced to Round II | Junior | ||
| Pichkova Ekaterina | Diploma (Girls, Solo) | Junior / Solo | ||
| Skrebkova Nika | Advanced to Round II | Junior | ||
| Skrebkova Nika | Third Prize and Bronze Medal (Girls, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Nagai Sakura | Advanced to Round II | Junior | ||
| Nagai Sakura | Third Prize and Bronze Medal (Girls, Solo) | Junior / Solo | ||
| Huang Crystal | Advanced to Round II | Junior | ||
| Huang Crystal | First Prize and Gold Medal (Girls, Solo) | Junior / Solo | ||
| Orohovsky Alexei | Advanced to Round II | Junior | ||
| Orohovsky Alexei | First Prize and Gold Medal (Boys, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Yarmosh Anastasia | Advanced to Round II | Junior | ||
| Yarmosh Anastasia | Certificate (Girls, Solo) | Junior / Solo | ||
| Uyen Anar | Advanced to Round II | Junior | ||
| Uyen Anar | Certificate (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Xia Mingyue | Advanced to Round II | Junior | ||
| Lkhagvapurev Enkhjin | Advanced to Round II | Junior | ||
| Lkhagvapurev Enkhjin | Diploma (Girls, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Arkhipov Egor | Advanced to Round II | Junior | ||
| Arkhipov Egor | Third Prize and Bronze Medal (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Luo Wanning | Advanced to Round II | Junior | ||
| Grachev Andrey | Advanced to Round II | Junior | ||
| Grachev Andrey | Third Prize and Bronze Medal (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Martynov Kyra | Advanced to Round II | Junior | ||
| Martynov Kyra | Certificate (Girls, Solo) | Junior / Solo | ||
| Kim Haeun | Advanced to Round II | Junior | ||
| Kim Haeun | Certificate (Girls, Solo) | Junior / Solo | ||
| Milovanov Ilya | Advanced to Round II | Junior | ||
| Milovanov Ilya | Diploma (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Volkov Elisey | Advanced to Round II | Junior | ||
| Volkov Elisey | Second Prize and Silver Medal (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Baró Benavides Jason Ernesto | Advanced to Round II | Junior | ||
| Baró Benavides Jason Ernesto | Diploma (Boys, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Bylkova Anna | Advanced to Round II | Junior | ||
| Bylkova Anna | Second Prize and Silver Medal (Girls, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Shaidullina Eleonora | Advanced to Round II | Junior | ||
| Shaidullina Eleonora | Diploma (Girls, Solo) | Junior / Solo | ||
| Peneva Yana | Advanced to Round II | Junior | ||
| Peneva Yana | First Prize and Gold Medal (Girls, Duet) | Junior / Pas de Deux | ||
| Pak Kunbyulbit | Advanced to Round II | Junior | ||
| Pak Kunbyulbit | First Prize and Gold Medal (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Sokolova Victoria | Advanced to Round II | Junior | ||
| Sokolova Victoria | Second Prize and Silver Medal (Girls, Solo) | Junior / Solo | ||
| Krinetsky Sergey | Advanced to Round II | Junior | ||
| Krinetsky Sergey | Diploma (Boys, Solo) | Junior / Solo | ||
| Rotundu Riccardo | Advanced to Round II | Junior | ||
| Yu Zixuan | Advanced to Round II | Junior | ||
| Pereira de Sousa Pedro | Advanced to Round II | Junior | ||
| Jin Haram | Advanced to Round II | Junior | ||
| Jung Yeonjoo | Advanced to Round II | Junior | ||
| Shvidko Evgeniya | Advanced to Round II | Junior | ||
| Haraim Georgy | Advanced to Round II | Junior | ||
| Jung Yoonseo | Advanced to Round II | Junior | ||
| Boyarkin Bogdan | Advanced to Round II | Junior | ||
| Panasyuk Konstantin | Advanced to Round II | Junior | ||
| Alarie Erin | Advanced to Round II | Junior | ||
| Son Yoon Ju | Advanced to Round II | Junior | ||
| Prokopets Eva | Advanced to Round II | Junior | ||
| Kim Sion | Advanced to Round II | Junior | ||
| Nazarova Alisa | Advanced to Round II | Junior | ||
| Li Huiying | Advanced to Round II | Junior | ||
| Tikhonova Sofya | Advanced to Round II | Junior | ||
| Pankova Daria | Advanced to Round II | Junior | ||
| Shcherbina Sergey | Advanced to Round II | Junior | ||
| Kone Zeinab Ntombifuthi | Advanced to Round II | Junior | ||
| Davaadorj Burte- ujin | Advanced to Round II | Junior | ||
| Koura Sara | Advanced to Round II | Junior | ||
| Sailis Santoni Riccardo | Advanced to Round II | Junior | ||
| Possato Garcia Maria Laura | Advanced to Round II | Junior | ||
| Jankovic Milena | Advanced to Round II | Senior | ||
| Libertini Arthur | Advanced to Round II | Senior | ||
| Aliev Aslan | Advanced to Round II | Senior | ||
| Gracheva Anastasia | Advanced to Round II | Senior | ||
| Ayvazyan Tigran | Advanced to Round II | Senior | ||
| Miljevic Natalija | Advanced to Round II | Senior | ||
| Pimentel Quintao Rachel | Advanced to Round II | Senior | ||
| Kydyralieva Daiana | Advanced to Round II | Senior | ||
| Nikolskaya Anastasia | Advanced to Round II | Senior | ||
| Santos Rafaela | Advanced to Round II | Senior | ||
| Meikari Urara | Advanced to Round II | Senior | ||
| Yasumura Hideki | Advanced to Round II | Senior | ||
| Watanabe Minami | Advanced to Round II | Senior | ||
| Chusovkova Sofia | Advanced to Round II | Senior | ||
| Kuchkarov Abdugappor | Advanced to Round II | Senior | ||
| Poddubnyak Ivan | Advanced to Round II | Senior | ||
| Maimula Sofia | ||||
| Wang Zhanfeng |